練習問題9(文字色・背景色の練習)
マクロVBA練習問題
・昨年比により、D列に以下の書式を設定して下さい。
青文字 : 100%以上、105%未満
黒文字 : 95%以上、100%未満
赤文字 : 90%以上、95%未満
背景赤、黒文字 : 90%未満
※D列は事前に%設定にしてあることとして下さい。
日付 | 昨年売上 | 今年売上 | 昨年比 |
1月1日 | 304 | 323 | |
1月2日 | 305 | 279 | |
1月3日 | 972 | 970 | |
1月4日 | 684 | 631 | |
1月5日 | 703 | 689 | |
1月6日 | 628 | 653 | |
1月7日 | 619 | 648 | |
1月8日 | 366 | 324 | |
1月9日 | 949 | 917 | |
1月10日 | 229 | 245 | |
1月11日 | 507 | 525 | |
1月12日 | 666 | 673 | |
1月13日 | 728 | 793 | |
1月14日 | 272 | 288 | |
1月15日 | 236 | 217 | |
1月16日 | 334 | 367 | |
1月17日 | 490 | 458 | |
1月18日 | 655 | 589 | |
1月19日 | 348 | 359 | |
1月20日 | 744 | 687 |
※上記表の全体を選択し、コピー(Ctrl+C)の後、エクセルのシートのA1セルに貼り付け(Ctrl+V)してください。
すぐに解答を見ずに、必ず自力で書けるとこまででも良いので書きましょう。
シンキングタイム
シンキングタイム終了
書くべきマクロVBAが分からない時は、
ここでじっくり勉強してから再チャレンジしてください。
マクロVBA練習問題解答へ
VBA100本ノック
同じテーマ「マクロVBA練習問題」の記事
練習問題6(変数を使っての合計の練習)
練習問題7(メッセージボックスの練習)
練習問題8(表示形式の練習)
練習問題9(文字色・背景色の練習)
練習問題10(罫線の練習)
練習問題11(色々なコピーの練習)
練習問題12(日付関数の練習)
練習問題13(文字列関数の練習)
練習問題14(行の挿入・削除の練習)
練習問題15(Withとオブジェクト変数の練習)
練習問題16(WorksheetFunctionの練習)
新着記事NEW ・・・新着記事一覧を見る
WshNetwork(ネットワークドライブの割り当て等)|VBA技術解説(2025-04-09)
TRANSLATE関数(翻訳) DETECTLANGUAGE関数(言語識別)|エクセル入門(2025-04-08)
QRコード、バーコード作成の覚え書き|エクセル関数応用(2025-04-05)
TRIMRANGE関数(セル範囲をトリム:端の空白セルを除外)|エクセル入門(2024-08-30)
正規表現関数(REGEXTEST,REGEXREPLACE,REGEXEXTRACT)|エクセル入門(2024-07-02)
エクセルが起動しない、Excelが立ち上がらない|エクセル雑感(2024-04-11)
ブール型(Boolean)のis変数・フラグについて|VBA技術解説(2024-04-05)
テキストの内容によって図形を削除する|VBA技術解説(2024-04-02)
ExcelマクロVBA入門目次|エクセルの神髄(2024-03-20)
VBA10大躓きポイント(初心者が躓きやすいポイント)|VBA技術解説(2024-03-05)
アクセスランキング ・・・ ランキング一覧を見る
1.最終行の取得(End,Rows.Count)|VBA入門
2.セルのコピー&値の貼り付け(PasteSpecial)|VBA入門
3.繰り返し処理(For Next)|VBA入門
4.変数宣言のDimとデータ型|VBA入門
5.RangeとCellsの使い方|VBA入門
6.ひらがな⇔カタカナの変換|エクセル基本操作
7.セルのクリア(Clear,ClearContents)|VBA入門
8.メッセージボックス(MsgBox関数)|VBA入門
9.ブックを閉じる・保存(Close,Save,SaveAs)|VBA入門
10.条件分岐(Select Case)|VBA入門
- ホーム
- マクロVBA入門編
- マクロVBA練習問題
- 練習問題9(文字色・背景色の練習)
このサイトがお役に立ちましたら「シェア」「Bookmark」をお願いいたします。
記述には細心の注意をしたつもりですが、
間違いやご指摘がありましたら、「お問い合わせ」からお知らせいただけると幸いです。
掲載のVBAコードは動作を保証するものではなく、あくまでVBA学習のサンプルとして掲載しています。
掲載のVBAコードは自己責任でご使用ください。万一データ破損等の損害が発生しても責任は負いません。