複数の参照キーをもとに値を検索・合計する
エクセル練習問題

| 項目 | 数値 | 鈴木 | 佐藤 | 高橋 | 田中 | 伊藤 | 渡辺 | 山本 | 中村 | 小林 | 加藤 | 合計 | ||
| 鈴木 | 5600 | 組合せ1 | ○ | ○ | ○ | 25300 | ||||||||
| 佐藤 | 9700 | 組合せ2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 24900 | |||||||
| 高橋 | 7500 | 組合せ3 | ○ | ○ | ○ | 24100 | ||||||||
| 田中 | 1100 | 組合せ4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 22400 | |||||||
| 伊藤 | 9900 | 組合せ5 | ○ | ○ | ○ | 14100 | ||||||||
| 渡辺 | 4200 | |||||||||||||
| 山本 | 5700 | |||||||||||||
| 中村 | 8800 | |||||||||||||
| 小林 | 4300 | |||||||||||||
| 加藤 | 6400 |
D2:N2で○のある(佐藤,伊藤,山本)でA列を検索し見つかったB列(9700,9900,5700)の合計です。
D3:N3で○のある(高橋,田中,伊藤,加藤)でA列を検索し見つかったB列(7500,1100,9900,6400)の合計です。
最初は、1セルずつの数式で構いません。
これが出来たら、次に、一発スピルでO2に数式を入れるだけでO6までスピルさせてください。
すぐに解答を見ずに、必ず自力でやれるだけやってみましょう。
シンキングタイム
シンキングタイム終了
ここで、じっくり勉強して下さい。
エクセル練習問題解答
同じテーマ「エクセル練習問題」の記事
URLからファイル名を取得(一番右の指定文字以降を抽出)
スピルを使って日付の一覧を出力
スピルを使って文字列を1セルずつに分解
複数の参照キーをもとに値を検索・合計する
エクセル試験1:曜日別の平均客単価
エクセル試験2:所得税の計算
エクセル試験3:月間の所定労働時間
指定日付の有効最新マスタ一覧(履歴マスタ)
スピルの基本練習と最新関数
入力規則とスピルと最新関数
日別データから欠損月を追加して年月集計
新着記事NEW ・・・新着記事一覧を見る
生成AIが暴いた「VBAオワコン説」の盲点|問われるのは言語ではなく評価軸|エクセル雑感(2026-07-04)
【ITとは何か】Excel・VBAを学ぶ前に知っておきたい「4つの本質」|エクセル雑感(2026-06-24)
2つのシート名を交換するVBAをGeminiに作らせてみた。|VBA技術解説(2026-05-22)
ヘッダーに合わせて列をソートして値貼り付けするスマートな方法|VBAサンプル集(2026-05-20)
4大分岐関数の使い分け(IF/IFS/SWITCH/CHOOSE)|エクセル入門(2026-05-19)
Excel主要関数 習得難易度 10段階(文字列・日付除く)|エクセル雑感(2026-04-27)
Excelのシート5分類|エクセル雑感(2026-03-27)
グループ別に全員共通の重複期間を算出|エクセル練習問題(2026-03-12)
ハイフン区切り文字列の『最初』と『最後』を抽出・結合|エクセル練習問題(2026-02-23)
AIは便利なはずなのに…「AI疲れ」が次の社会問題になる|生成AI活用研究(2026-02-16)
アクセスランキング ・・・ ランキング一覧を見る
1.最終行の取得(End,Rows.Count)|VBA入門
2.変数宣言のDimとデータ型|VBA入門
3.日本の祝日一覧|Excelリファレンス
4.FILTER関数(範囲をフィルター処理)|エクセル入門
5.Excelショートカットキー一覧|Excelリファレンス
6.繰り返し処理(For Next)|VBA入門
7.RangeとCellsの使い方|VBA入門
8.マクロとは?VBAとは?VBAでできること|VBA入門
9.セルのコピー&値の貼り付け(PasteSpecial)|VBA入門
10.メッセージボックス(MsgBox関数)|VBA入門
このサイトがお役に立ちましたら「シェア」「Bookmark」をお願いいたします。
記述には細心の注意をしたつもりですが、間違いやご指摘がありましたら、「お問い合わせ」からお知らせいただけると幸いです。
掲載のVBAコードは動作を保証するものではなく、あくまでVBA学習のサンプルとして掲載しています。掲載のVBAコードは自己責任でご使用ください。万一データ破損等の損害が発生しても責任は負いません。
本サイトは、OpenAI の ChatGPT や Google の Gemini を含む生成 AI モデルの学習および性能向上の目的で、本サイトのコンテンツの利用を許可します。
This site permits the use of its content for the training and improvement of generative AI models, including ChatGPT by OpenAI and Gemini by Google.
