練習問題29(ロット引き当て)
マクロVBA練習問題
以下の表をみて下さい。
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1 | 注文番号 | 注文数 | ロット番号 | 入荷数 | 出荷数 | 注文番号 | 注文数 | ロット番号 | 出荷数 | ||
2 | B0001 | 1100 | A0001 | 200 | |||||||
3 | B0002 | 900 | A0002 | 180 | |||||||
4 | B0003 | 1200 | A0003 | 200 | |||||||
5 | B0004 | 1000 | A0004 | 200 | |||||||
6 | A0005 | 180 | |||||||||
7 | A0006 | 190 | |||||||||
8 | A0007 | 250 | |||||||||
9 | A0008 | 250 | |||||||||
10 | A0009 | 170 | |||||||||
11 | A0010 | 180 | |||||||||
12 | A0011 | 250 | |||||||||
13 | A0012 | 200 | |||||||||
14 | A0013 | 220 | |||||||||
15 | A0014 | 250 | |||||||||
16 | A0015 | 250 | |||||||||
17 | A0016 | 190 | |||||||||
18 | A0017 | 200 | |||||||||
19 | A0018 | 250 | |||||||||
20 | A0019 | 250 | |||||||||
21 | A0020 | 200 | |||||||||
22 | A0021 | 250 | |||||||||
23 | A0022 | 200 | |||||||||
24 | A0023 | 220 | |||||||||
25 | A0024 | 250 | |||||||||
26 | A0025 | 250 | |||||||||
27 |
この表において、
F列と、H列~K列を埋めます。
本来なら、別々のシートにするところですが、
説明の便宜上とマクロの理解しやすさの点を考慮して、1シートにしています。
結果は以下のようになります。
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1 | 注文番号 | 注文数 | ロット番号 | 入荷数 | 出荷数 | 注文番号 | 注文数 | ロット番号 | 出荷数 | ||
2 | B0001 | 1100 | A0001 | 200 | 200 | B0001 | 1100 | A0001 | 200 | ||
3 | B0002 | 900 | A0002 | 180 | 180 | A0002 | 180 | ||||
4 | B0003 | 1200 | A0003 | 200 | 200 | A0003 | 200 | ||||
5 | B0004 | 1000 | A0004 | 200 | 200 | A0004 | 200 | ||||
6 | A0005 | 180 | 180 | A0005 | 180 | ||||||
7 | A0006 | 190 | 190 | A0006 | 140 | ||||||
8 | A0007 | 250 | 250 | B0002 | 900 | A0006 | 50 | ||||
9 | A0008 | 250 | 250 | A0007 | 250 | ||||||
10 | A0009 | 170 | 170 | A0008 | 250 | ||||||
11 | A0010 | 180 | 180 | A0009 | 170 | ||||||
12 | A0011 | 250 | 250 | A0010 | 180 | ||||||
13 | A0012 | 200 | 200 | B0003 | 1200 | A0011 | 250 | ||||
14 | A0013 | 220 | 220 | A0012 | 200 | ||||||
15 | A0014 | 250 | 250 | A0013 | 220 | ||||||
16 | A0015 | 250 | 250 | A0014 | 250 | ||||||
17 | A0016 | 190 | 190 | A0015 | 250 | ||||||
18 | A0017 | 200 | 200 | A0016 | 30 | ||||||
19 | A0018 | 250 | 250 | B0004 | 1000 | A0016 | 160 | ||||
20 | A0019 | 250 | 250 | A0017 | 200 | ||||||
21 | A0020 | 200 | 140 | A0018 | 250 | ||||||
22 | A0021 | 250 | A0019 | 250 | |||||||
23 | A0022 | 200 | A0020 | 140 | |||||||
24 | A0023 | 220 | |||||||||
25 | A0024 | 250 | |||||||||
26 | A0025 | 250 | |||||||||
27 |
練習問題用のExcelファイル
特に、ロットA0006のように、受注の切り替わり時に注意して下さい。
マクロを書く上で、最も重要なことは処理内容を正確に把握することです。
そして、処理内容を箇条書きで書き出し、よく理解整理してからマクロVBAを書き始めてください。
すぐに解答を見ずに、必ず自力で書けるとこまででも良いので書きましょう。
シンキングタイム
シンキングタイム終了
書くべきマクロVBAが分からない時は、
ここでじっくり勉強してから再チャレンジしてください。
マクロVBA練習問題解答へ
VBA100本ノック
同じテーマ「マクロVBA練習問題」の記事
練習問題22(総合練習4)
練習問題23(総合練習5)
練習問題24(再帰呼出し)
練習問題25(各種VBA関数)
練習問題26(全シート処理とハイパーリンク)
練習問題27(データ分割し別ブック保存)
練習問題28(シートを別ブックにして値のみにする)
練習問題29(ロット引き当て)
練習問題30(マトリックス→リスト形式)
練習問題31(セル結合を解除して値を埋める)
練習問題32(連続数値部分を取り出し記号で連結)
新着記事NEW ・・・新着記事一覧を見る
シートコピー後のアクティブシートは何か|ツイッター出題回答 (2023-09-19)
Excel関数の引数を省略した場合について|ツイッター出題回答 (2023-09-14)
セル個数を返すRange.CountLargeプロパティとは|VBA技術解説(2023-09-08)
記号を繰り返してグラフ作成(10単位で折り返す)|ツイッター出題回答 (2023-08-28)
シートを削除:不定数のシート名に対応|VBAサンプル集(2023-08-24)
ランクによりボイントを付ける(同順位はポイントを分割)|ツイッター出題回答 (2023-08-22)
OneDrive使用時のThisWorkbook.Pathの扱い方|VBA技術解説(2023-07-26)
列幅不足による###表示や指数表示を判定する|VBA技術解説(2023-07-12)
シートを削除:不定数のシート名に対応|VBAサンプル集(2023-07-04)
シート関数のCOUNTIFS,SUMIFS,MAXIFSと同じ処理|Power Query(M言語)入門(2023-02-28)
アクセスランキング ・・・ ランキング一覧を見る
1.最終行の取得(End,Rows.Count)|VBA入門
2.RangeとCellsの使い方|VBA入門
3.繰り返し処理(For Next)|VBA入門
4.変数宣言のDimとデータ型|VBA入門
5.セルのコピー&値の貼り付け(PasteSpecial)|VBA入門
6.マクロとは?VBAとは?VBAでできること|VBA入門
7.ブックを閉じる・保存(Close,Save,SaveAs)|VBA入門
8.並べ替え(Sort)|VBA入門
9.Range以外の指定方法(Cells,Rows,Columns)|VBA入門
10.条件分岐(IF)|VBA入門
- ホーム
- マクロVBA入門編
- マクロVBA練習問題
- 練習問題29(ロット引き当て)
このサイトがお役に立ちましたら「シェア」「Bookmark」をお願いいたします。
記述には細心の注意をしたつもりですが、
間違いやご指摘がありましたら、「お問い合わせ」からお知らせいただけると幸いです。
掲載のVBAコードは動作を保証するものではなく、あくまでVBA学習のサンプルとして掲載しています。
掲載のVBAコードは自己責任でご使用ください。万一データ破損等の損害が発生しても責任は負いません。