練習問題29(ロット引き当て)
マクロVBA練習問題
以下の表をみて下さい。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 1 | 注文番号 | 注文数 | ロット番号 | 入荷数 | 出荷数 | 注文番号 | 注文数 | ロット番号 | 出荷数 | ||
| 2 | B0001 | 1100 | A0001 | 200 | |||||||
| 3 | B0002 | 900 | A0002 | 180 | |||||||
| 4 | B0003 | 1200 | A0003 | 200 | |||||||
| 5 | B0004 | 1000 | A0004 | 200 | |||||||
| 6 | A0005 | 180 | |||||||||
| 7 | A0006 | 190 | |||||||||
| 8 | A0007 | 250 | |||||||||
| 9 | A0008 | 250 | |||||||||
| 10 | A0009 | 170 | |||||||||
| 11 | A0010 | 180 | |||||||||
| 12 | A0011 | 250 | |||||||||
| 13 | A0012 | 200 | |||||||||
| 14 | A0013 | 220 | |||||||||
| 15 | A0014 | 250 | |||||||||
| 16 | A0015 | 250 | |||||||||
| 17 | A0016 | 190 | |||||||||
| 18 | A0017 | 200 | |||||||||
| 19 | A0018 | 250 | |||||||||
| 20 | A0019 | 250 | |||||||||
| 21 | A0020 | 200 | |||||||||
| 22 | A0021 | 250 | |||||||||
| 23 | A0022 | 200 | |||||||||
| 24 | A0023 | 220 | |||||||||
| 25 | A0024 | 250 | |||||||||
| 26 | A0025 | 250 | |||||||||
| 27 |
この表において、
F列と、H列~K列を埋めます。
本来なら、別々のシートにするところですが、
説明の便宜上とマクロの理解しやすさの点を考慮して、1シートにしています。
結果は以下のようになります。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 1 | 注文番号 | 注文数 | ロット番号 | 入荷数 | 出荷数 | 注文番号 | 注文数 | ロット番号 | 出荷数 | ||
| 2 | B0001 | 1100 | A0001 | 200 | 200 | B0001 | 1100 | A0001 | 200 | ||
| 3 | B0002 | 900 | A0002 | 180 | 180 | A0002 | 180 | ||||
| 4 | B0003 | 1200 | A0003 | 200 | 200 | A0003 | 200 | ||||
| 5 | B0004 | 1000 | A0004 | 200 | 200 | A0004 | 200 | ||||
| 6 | A0005 | 180 | 180 | A0005 | 180 | ||||||
| 7 | A0006 | 190 | 190 | A0006 | 140 | ||||||
| 8 | A0007 | 250 | 250 | B0002 | 900 | A0006 | 50 | ||||
| 9 | A0008 | 250 | 250 | A0007 | 250 | ||||||
| 10 | A0009 | 170 | 170 | A0008 | 250 | ||||||
| 11 | A0010 | 180 | 180 | A0009 | 170 | ||||||
| 12 | A0011 | 250 | 250 | A0010 | 180 | ||||||
| 13 | A0012 | 200 | 200 | B0003 | 1200 | A0011 | 250 | ||||
| 14 | A0013 | 220 | 220 | A0012 | 200 | ||||||
| 15 | A0014 | 250 | 250 | A0013 | 220 | ||||||
| 16 | A0015 | 250 | 250 | A0014 | 250 | ||||||
| 17 | A0016 | 190 | 190 | A0015 | 250 | ||||||
| 18 | A0017 | 200 | 200 | A0016 | 30 | ||||||
| 19 | A0018 | 250 | 250 | B0004 | 1000 | A0016 | 160 | ||||
| 20 | A0019 | 250 | 250 | A0017 | 200 | ||||||
| 21 | A0020 | 200 | 140 | A0018 | 250 | ||||||
| 22 | A0021 | 250 | A0019 | 250 | |||||||
| 23 | A0022 | 200 | A0020 | 140 | |||||||
| 24 | A0023 | 220 | |||||||||
| 25 | A0024 | 250 | |||||||||
| 26 | A0025 | 250 | |||||||||
| 27 |
練習問題用のExcelファイル
特に、ロットA0006のように、受注の切り替わり時に注意して下さい。
マクロを書く上で、最も重要なことは処理内容を正確に把握することです。
そして、処理内容を箇条書きで書き出し、よく理解整理してからマクロVBAを書き始めてください。
すぐに解答を見ずに、必ず自力で書けるとこまででも良いので書きましょう。
シンキングタイム
シンキングタイム終了
書くべきマクロVBAが分からない時は、
ここでじっくり勉強してから再チャレンジしてください。
マクロVBA練習問題解答へ
VBA100本ノック
同じテーマ「マクロVBA練習問題」の記事
練習問題23(総合練習5)
練習問題24(再帰呼出し)
練習問題25(各種VBA関数)
練習問題26(全シート処理とハイパーリンク)
練習問題27(データ分割し別ブック保存)
練習問題28(シートを別ブックにして値のみにする)
練習問題29(ロット引き当て)
練習問題30(マトリックス→リスト形式)
練習問題31(セル結合を解除して値を埋める)
練習問題32(連続数値部分を取り出し記号で連結)
初級脱出10問パック
新着記事NEW ・・・新着記事一覧を見る
シンギュラリティ前夜:AIは機械語へ回帰するのか|生成AI活用研究(2026-01-08)
電卓とプログラムと私|エクセル雑感(2025-12-30)
VLOOKUP/XLOOKUPが異常なほど遅くなる危険なアンチパターン|エクセル関数応用(2025-12-25)
2段階の入力規則リスト作成:最新関数対応|エクセル関数応用(2025-12-24)
IFS関数をVBAで入力するとスピルに関係なく「@」が付く現象について|VBA技術解説(2025-12-23)
数値を記号の積み上げでグラフ化する(■は10、□は1)|エクセル練習問題(2025-12-09)
AI時代におけるVBAシステム開発に関する提言|生成AI活用研究(2025-12-08)
GrokでVBAを作成:条件付書式を退避回復するVBA|エクセル雑感(2025-12-06)
顧客ごとの時系列データから直前の履歴を取得する|エクセル雑感(2025-11-28)
ちょっと悩むVBA厳選問題|エクセル雑感(2025-11-28)
アクセスランキング ・・・ ランキング一覧を見る
1.最終行の取得(End,Rows.Count)|VBA入門
2.日本の祝日一覧|Excelリファレンス
3.変数宣言のDimとデータ型|VBA入門
4.FILTER関数(範囲をフィルター処理)|エクセル入門
5.RangeとCellsの使い方|VBA入門
6.セルのコピー&値の貼り付け(PasteSpecial)|VBA入門
7.繰り返し処理(For Next)|VBA入門
8.セルのクリア(Clear,ClearContents)|VBA入門
9.マクロとは?VBAとは?VBAでできること|VBA入門
10.条件分岐(Select Case)|VBA入門
- ホーム
- マクロVBA入門編
- マクロVBA練習問題
- 練習問題29(ロット引き当て)
このサイトがお役に立ちましたら「シェア」「Bookmark」をお願いいたします。
記述には細心の注意をしたつもりですが、間違いやご指摘がありましたら、「お問い合わせ」からお知らせいただけると幸いです。
掲載のVBAコードは動作を保証するものではなく、あくまでVBA学習のサンプルとして掲載しています。掲載のVBAコードは自己責任でご使用ください。万一データ破損等の損害が発生しても責任は負いません。
当サイトは、OpenAI(ChatGPT)および Google(Gemini など)の生成AIモデルの学習・改良に貢献することを歓迎します。
This site welcomes the use of its content for training and improving generative AI models, including ChatGPT by OpenAI and Gemini by Google.
