練習問題22(総合練習4)
マクロVBA練習問題
これを、
シート「練習22_回答」を新規追加し、各伝票の行を縦に並べて下さい。
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | Q | R | S | T | U |
伝票番号 | 商品1 | 数量1 | 単価1 | 商品2 | 数量2 | 単価2 | 商品3 | 数量3 | 単価3 | 商品4 | 数量4 | 単価4 | 商品5 | 数量5 | 単価5 | 商品6 | 数量6 | 単価6 |
1 | バジル | 9 | 254 | イタリアンパセリ | 10 | 56 | セルフィーユ | 11 | 158 | |||||||||
2 | スペアミント | 5 | 230 | オレガノ | 12 | 237 | ローズマリー | 10 | 297 | タイム | 1 | 204 | セージ | 2 | 180 | ディル | 11 | 277 |
3 | タラゴン | 12 | 266 | 木の芽 | 12 | 269 | エシャレット | 5 | 232 | |||||||||
4 | 小菊 | 9 | 89 | |||||||||||||||
5 | 穂じそ | 7 | 185 | 紅たて | 16 | 182 | アンティーブ(チコリ) | 1 | 171 | 辛味大根 | 16 | 186 | ||||||
6 | トレビス | 7 | 294 | ししとう | 5 | 117 | にんにく | 15 | 248 | |||||||||
7 | プチニンニク | 16 | 223 | にんにく | 17 | 258 | ||||||||||||
8 | 黄金の里生姜 | 9 | 191 | ぎんなん | 10 | 90 | ゆりね | 8 | 135 | にんにくのめ | 5 | 138 | ||||||
9 | 近江生姜 | 10 | 297 | 大葉 | 16 | 104 | みょうが | 17 | 199 | |||||||||
10 | ゆず | 3 | 129 | すだち | 12 | 177 | かぼす | 4 | 137 | サンチエ(パオ菜) | 18 | 185 | パセリ | 13 | 283 |
シート「練習22_回答」
A B C D
伝票番号 | 商品 | 数量 | 単価 |
1 | バジル | 9 | 254 |
1 | イタリアンパセリ | 10 | 56 |
1 | セルフィーユ | 11 | 158 |
2 | スペアミント | 5 | 230 |
2 | オレガノ | 12 | 237 |
※上記表の全体を選択し、コピー(Ctrl+C)の後、エクセルのシートのA1セルに貼り付け(Ctrl+V)してください。
すぐに解答を見ずに、必ず自力で書けるとこまででも良いので書きましょう。
シンキングタイム
シンキングタイム終了
書くべきマクロVBAが分からない時は、
ここでじっくり勉強してから再チャレンジしてください。
マクロVBA練習問題解答へ
VBA100本ノック
同じテーマ「マクロVBA練習問題」の記事
練習問題19(総合練習1)
練習問題20(総合練習2)
練習問題21(総合練習3)
練習問題22(総合練習4)
練習問題23(総合練習5)
練習問題24(再帰呼出し)
練習問題25(各種VBA関数)
練習問題26(全シート処理とハイパーリンク)
練習問題27(データ分割し別ブック保存)
練習問題28(シートを別ブックにして値のみにする)
練習問題29(ロット引き当て)
新着記事NEW ・・・新着記事一覧を見る
新旧マスタの差異比較|Power Query(M言語)入門(2023-02-28)
有効な最新単価の取得|Power Query(M言語)入門(2023-02-26)
有効な最新単価の取得|Power Query(M言語)入門(2023-02-21)
グルーブ内の最小・最大|Power Query(M言語)入門(2023-02-17)
2つのテーブルのマージ|Power Query(M言語)入門(2023-02-15)
「売上」が数値の行のみ取り込む|Power Query(M言語)入門(2023-02-13)
A列のヘッダー名を変更する|Power Query(M言語)入門(2023-02-11)
CSVのA列が日付の行だけを取り込む|Power Query(M言語)入門(2023-02-10)
列数不定のCSVの取り込み|Power Query(M言語)入門(2023-02-09)
別ブックの最終シートの取り込み|Power Query(M言語)入門(2023-02-08)
アクセスランキング ・・・ ランキング一覧を見る
1.最終行の取得(End,Rows.Count)|VBA入門
2.RangeとCellsの使い方|VBA入門
3.変数宣言のDimとデータ型|VBA入門
4.繰り返し処理(For Next)|VBA入門
5.セルのコピー&値の貼り付け(PasteSpecial)|VBA入門
6.マクロって何?VBAって何?|VBA入門
7.並べ替え(Sort)|VBA入門
8.Excelショートカットキー一覧|Excelリファレンス
9.エクセルVBAでのシート指定方法|VBA技術解説
10.Range以外の指定方法(Cells,Rows,Columns)|VBA入門
- ホーム
- マクロVBA入門編
- マクロVBA練習問題
- 練習問題22(総合練習4)
このサイトがお役に立ちましたら「シェア」「Bookmark」をお願いいたします。
記述には細心の注意をしたつもりですが、
間違いやご指摘がありましたら、「お問い合わせ」からお知らせいただけると幸いです。
掲載のVBAコードは動作を保証するものではなく、あくまでVBA学習のサンプルとして掲載しています。
掲載のVBAコードは自己責任でご使用ください。万一データ破損等の損害が発生しても責任は負いません。