Excelシートの複雑な計算式を解析するVBAの関数構文
複雑な計算式を解析するVBAで使う「関数構文」シートのサンプルです。
ほぼ全ての関数を網羅しています、
中には漏れもあるかもしれませんが、解析VBAで使うに十分な関数が入っています。
並び順や途中空行等も問題ありません。
むしろ使うことがない関数は消してしまったほうが良いもしれません。

ここに設定した引数名が、解析結果の時に表示されます。
1行目以外は必須ではありません。
解析結果を見やすくするためだけが目的のシートになります。
tableタグで作成しているので、コピーしてExcelにそのまま貼り付けられます。
| 関数 | 引数1 | 引数2 | 引数3 | 引数4 | 引数5 | 引数6 | 引数7 | 引数8 | 引数9 |
| ABS | 数値 | ||||||||
| ACCRINT | 発行日 | 最初の利払日 | 受渡日 | 利率 | 額面 | 頻度 | 基準 | 計算方式 | |
| ACCRINTM | 発行日 | 受渡日 | 利率 | 額面 | 基準 | ||||
| ACOS | 数値 | ||||||||
| ACOSH | 数値 | ||||||||
| ACOT | 数値 | ||||||||
| ACOTH | 数値 | ||||||||
| ADDRESS | 行番号 | 列番号 | 参照の種類 | 参照形式 | シート名 | ||||
| AGGREGATE | 集計方法 | オプション | 配列 | 順位 | |||||
| AMORDEGRC | 取得価額 | 購入日 | 開始期 | 残存価額 | 期 | 率 | 年の基準 | ||
| AMORLINC | 取得価額 | 購入日 | 開始期 | 残存価額 | 期 | 率 | 年の基準 | ||
| AND | 論理式1 | 論理式2 | ... | ||||||
| ARABIC | 文字列 | ||||||||
| AREAS | 参照 | ||||||||
| ASC | 文字列 | ||||||||
| ASINH | 数値 | ||||||||
| ATAN | 数値 | ||||||||
| ATAN2 | x座標 | y座標 | |||||||
| ATANH | 数値 | ||||||||
| AVEDEV | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| AVERAGE | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| AVERAGEA | 値1 | 値2 | ... | ||||||
| AVERAGEIF | 範囲 | 条件 | 平均対象範囲 | ||||||
| AVERAGEIFS | 平均対象範囲 | 条件範囲 | 条件 | ... | |||||
| BAHTTEXT | 数値 | ||||||||
| BESSELI | x | n | |||||||
| BESSELJ | x | n | |||||||
| BESSELK | x | n | |||||||
| BESSELY | x | n | |||||||
| BETA.DIST | x | α | β | 関数形式 | A | B | |||
| BETA.INV | 確率 | α | β | A | B | ||||
| BETADIST | x | α | β | A | B | ||||
| BETAINV | 確率 | α | β | A | B | ||||
| BIN2DEC | 数値 | ||||||||
| BIN2HEX | 数値 | 桁数 | |||||||
| BIN2OCT | 数値 | 桁数 | |||||||
| BINOM.DIST | 成功数 | 試行回数 | 成功率 | 関数形式 | |||||
| BINOM.DIST.RANGE | 試行回数 | 成功率 | 成功数 | 成功数2 | |||||
| BINOM.INV | 試行回数 | 成功率 | α | ||||||
| BINOMDIST | 成功数 | 試行回数 | 成功率 | 関数形式 | |||||
| BITAND | 数値1 | 数値2 | |||||||
| BITLSHIFT | 数値 | 移動数 | |||||||
| BITOR | 数値1 | 数値2 | |||||||
| BITRSHIFT | 数値 | 移動数 | |||||||
| BITXOR | 数値1 | 数値2 | |||||||
| CALL | レジスタ番号 | [引数 1] | ... | ||||||
| CEILING | 数値 | 基準値 | |||||||
| CEILING.MATH | 数値 | 基準値 | モード | ||||||
| CEILING.PRECISE | 数値 | 基準値 | |||||||
| CELL | 検査の種類 | 参照 | |||||||
| CHAR | 数値 | ||||||||
| CHIDIST | x | 自由度 | |||||||
| CHIINV | 確率 | 自由度 | |||||||
| CHISQ.DIST | x | 自由度 | 関数形式 | ||||||
| CHISQ.DIST.RT | x | 自由度 | |||||||
| CHISQ.INV | 確率 | 自由度 | |||||||
| CHISQ.INV.RT | 確率 | 自由度 | |||||||
| CHISQ.TEST | 実測値範囲 | 期待値範囲 | |||||||
| CHITEST | 実測値範囲 | 期待値範囲 | |||||||
| CHOOSE | インデックス | 値1 | 値2 | ... | |||||
| CLEAN | 文字列 | ||||||||
| CODE | 文字列 | ||||||||
| COLUMN | 参照 | ||||||||
| COLUMNS | 配列 | ||||||||
| COMBIN | 総数 | 抜き取り数 | |||||||
| COMBINA | 数値 | 抜き取り数 | |||||||
| COMPLEX | 実数 | 虚数 | 虚数単位 | ||||||
| CONCAT | テキスト1 | ... | |||||||
| CONCATENATE | 文字列1 | 文字列2 | ... | ||||||
| CONFIDENCE | α | 標準偏差 | 標本数 | ||||||
| CONFIDENCE.NORM | α | 標準偏差 | 標本数 | ||||||
| CONFIDENCE.T | α | 標準偏差 | 標本数 | ||||||
| CONVERT | 数値 | 変換前単位 | 変換後単位 | ||||||
| CORREL | 配列1 | 配列2 | |||||||
| COS | 数値 | ||||||||
| COSH | 数値 | ||||||||
| COT | 数値 | ||||||||
| COTH | 数値 | ||||||||
| COUNT | 値1 | 値2 | ... | ||||||
| COUNTA | 値1 | 値2 | ... | ||||||
| COUNTBLANK | 範囲 | ||||||||
| COUNTIF | 範囲 | 検索条件 | |||||||
| COUNTIFS | 検索条件範囲 | 検索条件 | ... | ||||||
| COUPDAYBS | 受渡日 | 満期日 | 頻度 | 基準 | |||||
| COUPDAYS | 受渡日 | 満期日 | 頻度 | 基準 | |||||
| COUPDAYSNC | 受渡日 | 満期日 | 頻度 | 基準 | |||||
| COUPNCD | 受渡日 | 満期日 | 頻度 | 基準 | |||||
| COUPNUM | 受渡日 | 満期日 | 頻度 | 基準 | |||||
| COUPPCD | 受渡日 | 満期日 | 頻度 | 基準 | |||||
| COVAR | 配列1 | 配列2 | |||||||
| COVARIANCE.P | 配列1 | 配列2 | |||||||
| COVARIANCE.S | 配列1 | 配列2 | |||||||
| CRITBINOM | 試行回数 | 成功率 | α | ||||||
| CSC | 数値 | ||||||||
| CSCH | 数値 | ||||||||
| CUBEKPIMEMBER | 接続 | KPI名 | KPIのプロパティ | キャプション | |||||
| CUBEMEMBER | 接続 | メンバー式 | キャプション | ||||||
| CUBEMEMBERPROPERTY | 接続 | メンバー式 | プロパティ | ||||||
| CUBERANKEDMEMBER | 接続 | セット式 | ランク | キャプション | |||||
| CUBESET | 接続 | セット式 | キャプション | 並べ替え順序 | 並べ替えキー | ||||
| CUBESETCOUNT | セット | ||||||||
| CUBEVALUE | 接続 | メンバー式1 | ... | ||||||
| CUMIPMT | 利率 | 期間 | 現在価値 | 開始期 | 終了期 | 支払期日 | |||
| CUMPRINC | 利率 | 期間 | 現在価値 | 開始期 | 終了期 | 支払期日 | |||
| DATE | 年 | 月 | 日 | ||||||
| DATEDIF | |||||||||
| DATEVALUE | 日付文字列 | ||||||||
| DAVERAGE | データベース | フィールド | 条件 | ||||||
| DAY | シリアル値 | ||||||||
| DAYS | 終了日 | 開始日 | |||||||
| DAYS360 | 開始日 | 終了日 | 方式 | ||||||
| DB | 取得価額 | 残存価額 | 耐用年数 | 期 | 月 | ||||
| DBCS | 文字列 | ||||||||
| DCOUNT | データベース | フィールド | 条件 | ||||||
| DCOUNTA | データベース | フィールド | 条件 | ||||||
| DDB | 取得価額 | 残存価額 | 耐用年数 | 期 | 率 | ||||
| DEC2BIN | 数値 | 桁数 | |||||||
| DEC2HEX | 数値 | 桁数 | |||||||
| DEC2OCT | 数値 | 桁数 | |||||||
| DECIMAL | 数値 | 基数 | |||||||
| DEGREES | 角度 | ||||||||
| DELTA | 数値1 | 数値2 | |||||||
| DEVSQ | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| DGET | データベース | フィールド | 条件 | ||||||
| DISC | 受渡日 | 満期日 | 現在価値 | 償還価額 | 基準 | ||||
| DMAX | データベース | フィールド | 条件 | ||||||
| DMIN | データベース | フィールド | 条件 | ||||||
| DOLLAR、YEN | 数値 | 桁数 | |||||||
| DOLLARDE | 整数部と分子部 | 分母 | |||||||
| DOLLARFR | 小数値 | 分母 | |||||||
| DPRODUCT | データベース | フィールド | 条件 | ||||||
| DSTDEV | データベース | フィールド | 条件 | ||||||
| DSTDEVP | データベース | フィールド | 条件 | ||||||
| DSUM | データベース | フィールド | 条件 | ||||||
| DURATION | 受渡日 | 満期日 | 利率 | 利回り | 頻度 | 基準 | |||
| DVAR | データベース | フィールド | 条件 | ||||||
| DVARP | データベース | フィールド | 条件 | ||||||
| EDATE | 開始日 | 月 | |||||||
| EFFECT | 名目利率 | 複利計算期間 | |||||||
| ENCODEURL | 文字列 | ||||||||
| EOMONTH | 開始日 | 月 | |||||||
| ERF | 下限 | 上限 | |||||||
| ERF.PRECISE | X | ||||||||
| ERFC | x | ||||||||
| ERFC.PRECISE | X | ||||||||
| ERROR.TYPE | エラー値 | ||||||||
| EUROCONVERT | 数値 | 換算前通貨 | 換算後通貨 | 換算方法 | 換算桁数 | ||||
| EVEN | 数値 | ||||||||
| EXACT | 文字列1 | 文字列2 | |||||||
| EXP | 数値 | ||||||||
| EXPON.DIST | x | λ | 関数形式 | ||||||
| EXPONDIST | x | λ | 関数形式 | ||||||
| F.DIST | x | 自由度1 | 自由度2 | 関数形式 | |||||
| F.DIST.RT | x | 自由度1 | 自由度2 | ||||||
| F.INV | 確率 | 自由度1 | 自由度2 | ||||||
| F.INV.RT | 確率 | 自由度1 | 自由度2 | ||||||
| F.TEST | 配列1 | 配列2 | |||||||
| FACT | 数値 | ||||||||
| FACTDOUBLE | 数値 | ||||||||
| FALSE | |||||||||
| FDIST | x | 自由度1 | 自由度2 | ||||||
| FILTER | array | include | [if_empty] | ||||||
| FILTERXML | xml | xpath | |||||||
| FIND | 検索文字列 | 対象 | 開始位置 | ||||||
| FINDB | 検索文字列 | 対象 | 開始位置 | ||||||
| FINV | 確率 | 自由度1 | 自由度2 | ||||||
| FISHER | x | ||||||||
| FISHERINV | y | ||||||||
| FIXED | 数値 | 桁数 | 桁区切り | ||||||
| FLOOR | 数値 | 基準値 | |||||||
| FLOOR.MATH | 数値 | 基準値 | モード | ||||||
| FLOOR.PRECISE | 数値 | 基準値 | |||||||
| FORECAST | x | 既知のy | 既知のx | ||||||
| FORECAST.ETS | 目標期日 | 値 | タイムライン | 季節性 | データ補間 | 集計 | |||
| FORECAST.ETS.CONFINT | 目標期日 | 値 | タイムライン | 信頼レベル | 季節性 | データ補間 | 集計 | ||
| FORECAST.ETS.SEASONALITY | 値 | タイムライン | データ補間 | 集計 | |||||
| FORECAST.ETS.STAT | 値 | タイムライン | 統計の種類 | 季節性 | データ補間 | 集計 | |||
| FORECAST.LINEAR | x | 既知のy | 既知のx | ||||||
| FORMULATEXT | 参照 | ||||||||
| FREQUENCY | データ配列 | 区間配列 | |||||||
| FTEST | 配列1 | 配列2 | |||||||
| FV | 利率 | 期間 | 定期支払額 | 現在価値 | 支払期日 | ||||
| FVSCHEDULE | 元金 | 利率配列 | |||||||
| GAMMA | x | ||||||||
| GAMMA.DIST | x | α | β | 関数形式 | |||||
| GAMMA.INV | 確率 | α | β | ||||||
| GAMMADIST | x | α | β | 関数形式 | |||||
| GAMMAINV | 確率 | α | β | ||||||
| GAMMALN | x | ||||||||
| GAMMALN.PRECISE | x | ||||||||
| GAUSS | x | ||||||||
| GCD | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| GEOMEAN | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| GESTEP | 数値 | しきい値 | |||||||
| GETPIVOTDATA | データフィールド | ピボットテーブル | フィールド | アイテム | ... | ||||
| GROWTH | 既知のy | 既知のx | 新しいx | 定数 | |||||
| HARMEAN | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| HEX2BIN | 数値 | 桁数 | |||||||
| HEX2DEC | 数値 | ||||||||
| HEX2OCT | 数値 | 桁数 | |||||||
| HLOOKUP | 検索値 | 範囲 | 行番号 | 検索方法 | |||||
| HOUR | シリアル値 | ||||||||
| HYPERLINK | リンク先 | 別名 | |||||||
| HYPGEOMDIST | 標本の成功数 | 標本数 | 母集団の成功数 | 母集団の大きさ | |||||
| IF | 論理式 | 値が真の場合 | 値が偽の場合 | ||||||
| IFERROR | 値 | エラーの場合の値 | |||||||
| IFNA | 値 | NAの場合の値 | |||||||
| IFS | 論理式 | 値が真の場合 | ... | ||||||
| IMABS | 複素数 | ||||||||
| IMAGINARY | 複素数 | ||||||||
| IMARGUMENT | 複素数 | ||||||||
| IMCONJUGATE | 複素数 | ||||||||
| IMCOS | 複素数 | ||||||||
| IMCOSH | 複素数 | ||||||||
| IMCOT | 複素数 | ||||||||
| IMCSC | 複素数 | ||||||||
| IMCSCH | 複素数 | ||||||||
| IMDIV | 複素数1 | 複素数2 | |||||||
| IMEXP | 複素数 | ||||||||
| IMLN | 複素数 | ||||||||
| IMLOG10 | 複素数 | ||||||||
| IMLOG2 | 複素数 | ||||||||
| IMPOWER | 複素数 | 数値 | |||||||
| IMPRODUCT | 複素数1 | 複素数2 | ... | ||||||
| IMREAL | 複素数 | ||||||||
| IMSEC | 複素数 | ||||||||
| IMSECH | 複素数 | ||||||||
| IMSIN | 複素数 | ||||||||
| IMSINH | 複素数 | ||||||||
| IMSQRT | 複素数 | ||||||||
| IMSUB | 複素数1 | 複素数2 | |||||||
| IMSUM | 複素数1 | 複素数2 | ... | ||||||
| IMTAN | 複素数 | ||||||||
| INDEX | 参照 | 行番号 | 列番号 | 領域番号 | |||||
| INFO | 検査の種類 | ||||||||
| INT | 数値 | ||||||||
| INTERCEPT | 既知のy | 既知のx | |||||||
| INTRATE | 受渡日 | 満期日 | 投資額 | 償還価額 | 基準 | ||||
| IPMT | 利率 | 期 | 期間 | 現在価値 | 将来価値 | 支払期日 | |||
| IRR | 範囲 | 推定値 | |||||||
| ISBLANK | テストの対象 | ||||||||
| ISERR | テストの対象 | ||||||||
| ISERROR | テストの対象 | ||||||||
| ISEVEN | 数値 | ||||||||
| ISFORMULA | 参照 | ||||||||
| ISLOGICAL | テストの対象 | ||||||||
| ISNA | テストの対象 | ||||||||
| ISNONTEXT | テストの対象 | ||||||||
| ISNUMBER | テストの対象 | ||||||||
| ISO.CEILING | 数値 | 基準値 | |||||||
| ISODD | 数値 | ||||||||
| ISOWEEKNUM | 日付 | ||||||||
| ISPMT | 利率 | 期 | 期間 | 現在価値 | |||||
| ISREF | テストの対象 | ||||||||
| ISTEXT | テストの対象 | ||||||||
| JIS | 文字列 | ||||||||
| KURT | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| LARGE | 配列 | 順位 | |||||||
| LCM | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| LEFT | 文字列 | 文字数 | |||||||
| LEFTB | 文字列 | バイト数 | |||||||
| LEN | 文字列 | ||||||||
| LENB | 文字列 | ||||||||
| LINEST | 既知のy | 既知のx | 定数 | 補正 | |||||
| LN | 数値 | ||||||||
| LOG | 数値 | 底 | |||||||
| LOG10 | 数値 | ||||||||
| LOGEST | 既知のy | 既知のx | 定数 | 補正 | |||||
| LOGINV | 確率 | 平均 | 標準偏差 | ||||||
| LOGNORM.DIST | x | 平均 | 標準偏差 | 関数形式 | |||||
| LOGNORM.INV | 確率 | 平均 | 標準偏差 | ||||||
| LOGNORMDIST | x | 平均 | 標準偏差 | ||||||
| LOOKUP | 検査値 | 検査範囲 | 対応範囲 | ||||||
| LOWER | 文字列 | ||||||||
| MATCH | 検査値 | 検査範囲 | 照合の種類 | ||||||
| MAX | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| MAXA | 値1 | 値2 | ... | ||||||
| MAXIFS | 最大範囲 | 条件範囲 | 条件 | ... | |||||
| MDETERM | 配列 | ||||||||
| MDURATION | 受渡日 | 満期日 | 利率 | 利回り | 頻度 | 基準 | |||
| MEDIAN | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| MID | 文字列 | 開始位置 | 文字数 | ||||||
| MIDB | 文字列 | 開始位置 | バイト数 | ||||||
| MIN | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| MINA | 値1 | 値2 | ... | ||||||
| MINIFS | 最小範囲 | 条件範囲 | 条件 | ... | |||||
| MINUTE | シリアル値 | ||||||||
| MINVERSE | 配列 | ||||||||
| MIRR | 範囲 | 安全利率 | 危険利率 | ||||||
| MMULT | 配列1 | 配列2 | |||||||
| MOD | 数値 | 除数 | |||||||
| MODE | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| MODE.MULT | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| MODE.SNGL | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| MONTH | シリアル値 | ||||||||
| MROUND | 数値 | 倍数 | |||||||
| MULTINOMIAL | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| MUNIT | 次元 | ||||||||
| N | 値 | ||||||||
| NA | |||||||||
| NEGBINOM.DIST | 失敗数 | 成功数 | 成功率 | 関数形式 | |||||
| NEGBINOMDIST | 失敗数 | 成功数 | 成功率 | ||||||
| NETWORKDAYS | 開始日 | 終了日 | 祭日 | ||||||
| NETWORKDAYS.INTL | 開始日 | 終了日 | 週末 | 祭日 | |||||
| NOMINAL | 実効利率 | 複利計算期間 | |||||||
| NORM.DIST | x | 平均 | 標準偏差 | 関数形式 | |||||
| NORM.INV | 確率 | 平均 | 標準偏差 | ||||||
| NORM.S.DIST | z | 関数形式 | |||||||
| NORM.S.INV | 確率 | ||||||||
| NORMDIST | x | 平均 | 標準偏差 | 関数形式 | |||||
| NORMINV | 確率 | 平均 | 標準偏差 | ||||||
| NORMSDIST | z | ||||||||
| NORMSINV | 確率 | ||||||||
| NOT | 論理式 | ||||||||
| NOW | |||||||||
| NPER | 利率 | 定期支払額 | 現在価値 | 将来価値 | 支払期日 | ||||
| NPV | 割引率 | 値1 | 値2 | ... | |||||
| NUMBERVALUE | 文字列 | 小数点記号 | 桁区切り記号 | ||||||
| OCT2BIN | 数値 | 桁数 | |||||||
| OCT2DEC | 数値 | ||||||||
| OCT2HEX | 数値 | 桁数 | |||||||
| ODD | 数値 | ||||||||
| ODDFPRICE | 受渡日 | 満期日 | 発行日 | 初回利払日 | 利率 | 利回り | 償還価額 | 頻度 | 基準 |
| ODDFYIELD | 受渡日 | 満期日 | 発行日 | 初回利払日 | 利率 | 現在価値 | 償還価額 | 頻度 | 基準 |
| ODDLPRICE | 受渡日 | 満期日 | 最終利払日 | 利率 | 利回り | 償還価額 | 頻度 | 基準 | |
| ODDLYIELD | 受渡日 | 満期日 | 最終利払日 | 利率 | 現在価値 | 償還価額 | 頻度 | 基準 | |
| OFFSET | 参照 | 行数 | 列数 | 高さ | 幅 | ||||
| OR | 論理式1 | 論理式2 | ... | ||||||
| PDURATION | 利率 | 現在価値 | 将来価値 | ||||||
| PEARSON | 配列1 | 配列2 | |||||||
| PERCENTILE | 配列 | 率 | |||||||
| PERCENTILE.EXC | 配列 | 率 | |||||||
| PERCENTILE.INC | 配列 | 率 | |||||||
| PERCENTRANK | 配列 | x | 有効桁数 | ||||||
| PERCENTRANK.EXC | 配列 | x | 有効桁数 | ||||||
| PERCENTRANK.INC | 配列 | x | 有効桁数 | ||||||
| PERMUT | 標本数 | 抜き取り数 | |||||||
| PERMUTATIONA | 数値 | 抜き取り数 | |||||||
| PHI | x | ||||||||
| PHONETIC | 参照 | ||||||||
| PI | |||||||||
| PMT | 利率 | 期間 | 現在価値 | 将来価値 | 支払期日 | ||||
| POISSON | イベント数 | 平均 | 関数形式 | ||||||
| POISSON.DIST | イベント数 | 平均 | 関数形式 | ||||||
| POWER | 数値 | 指数 | |||||||
| PPMT | 利率 | 期 | 期間 | 現在価値 | 将来価値 | 支払期日 | |||
| PRICE | 受渡日 | 満期日 | 利率 | 利回り | 償還価額 | 頻度 | 基準 | ||
| PRICEDISC | 受渡日 | 満期日 | 割引率 | 償還価額 | 基準 | ||||
| PRICEMAT | 受渡日 | 満期日 | 発行日 | 利率 | 利回り | 基準 | |||
| PROB | x範囲 | 確率範囲 | 下限 | 上限 | |||||
| PRODUCT | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| PROPER | 文字列 | ||||||||
| PV | 利率 | 期間 | 定期支払額 | 将来価値 | 支払期日 | ||||
| QUARTILE | 配列 | 戻り値 | |||||||
| QUARTILE.EXC | 配列 | 戻り値 | |||||||
| QUARTILE.INC | 配列 | 戻り値 | |||||||
| QUOTIENT | 分子 | 分母 | |||||||
| RADIANS | 角度 | ||||||||
| RAND | |||||||||
| RANDARRAY | [rows] | [columns] | [min] | [max] | [whole_number] | ||||
| RANDBETWEEN | 最小値 | 最大値 | |||||||
| RANK | 数値 | 参照 | 順序 | ||||||
| RANK.AVG | 数値 | 参照 | 順序 | ||||||
| RANK.EQ | 数値 | 参照 | 順序 | ||||||
| RATE | 期間 | 定期支払額 | 現在価値 | 将来価値 | 支払期日 | 推定値 | |||
| RECEIVED | 受渡日 | 満期日 | 投資額 | 割引率 | 基準 | ||||
| REPLACE | 文字列 | 開始位置 | 文字数 | 置換文字列 | |||||
| REPLACEB | 文字列 | 開始位置 | バイト数 | 置換文字列 | |||||
| REPT | 文字列 | 繰り返し回数 | |||||||
| RIGHT | 文字列 | 文字数 | |||||||
| RIGHTB | 文字列 | バイト数 | |||||||
| ROMAN | 数値 | 書式 | |||||||
| ROUND | 数値 | 桁数 | |||||||
| ROUNDDOWN | 数値 | 桁数 | |||||||
| ROUNDUP | 数値 | 桁数 | |||||||
| ROW | 参照 | ||||||||
| ROWS | 配列 | ||||||||
| RRI | 期間 | 現在価値 | 将来価値 | ||||||
| RSQ | 既知のy | 既知のx | |||||||
| RTD | プログラムID | サーバー | トピック1 | トピック2 | ... | ||||
| SEARCH | 検索文字列 | 対象 | 開始位置 | ||||||
| SEARCHB | 検索文字列 | 対象 | 開始位置 | ||||||
| SEC | 数値 | ||||||||
| SECH | 数値 | ||||||||
| SECOND | シリアル値 | ||||||||
| SEQUENCE | rows | [columns] | [start] | [step] | |||||
| SERIESSUM | x | n | m | 係数 | |||||
| SHEET | 値 | ||||||||
| SHEETS | 参照 | ||||||||
| SIGN | 数値 | ||||||||
| SIN | 数値 | ||||||||
| SINH | 数値 | ||||||||
| SKEW | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| SKEW.P | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| SLN | 取得価額 | 残存価額 | 耐用年数 | ||||||
| SLOPE | 既知のy | 既知のx | |||||||
| SMALL | 配列 | 順位 | |||||||
| SORT | array | [sort_index] | [sort_order] | [by_col] | |||||
| SORTBY | array | by_array1 | [sort_order1] | [by_array2] | [sort_order2] | … | |||
| SQRT | 数値 | ||||||||
| SQRTPI | 数値 | ||||||||
| STANDARDIZE | x | 平均 | 標準偏差 | ||||||
| STDEV | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| STDEV.P | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| STDEV.S | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| STDEVA | 値1 | 値2 | ... | ||||||
| STDEVP | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| STDEVPA | 値1 | 値2 | ... | ||||||
| STEYX | 既知のy | 既知のx | |||||||
| SUBSTITUTE | 文字列 | 検索文字列 | 置換文字列 | 置換対象 | |||||
| SUBTOTAL | 集計方法 | 参照1 | ... | ||||||
| SUM | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| SUMIF | 範囲 | 検索条件 | 合計範囲 | ||||||
| SUMIFS | 合計対象範囲 | 条件範囲 | 条件 | ... | |||||
| SUMPRODUCT | 配列1 | 配列2 | 配列3 | ... | |||||
| SUMSQ | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| SUMX2MY2 | 配列1 | 配列2 | |||||||
| SUMX2PY2 | 配列1 | 配列2 | |||||||
| SUMXMY2 | 配列1 | 配列2 | |||||||
| SWITCH | 式 | 値1 | 結果1 | 既定または値2 | 結果2 | ... | |||
| SYD | 取得価額 | 残存価額 | 耐用年数 | 期 | |||||
| T | 値 | ||||||||
| T.DIST | x | 自由度 | 関数形式 | ||||||
| T.DIST.2T | x | 自由度 | |||||||
| T.DIST.RT | x | 自由度 | |||||||
| T.INV | 確率 | 自由度 | |||||||
| T.INV.2T | 確率 | 自由度 | |||||||
| T.TEST | 配列1 | 配列2 | 検定の指定 | 検定の種類 | |||||
| TAN | 数値 | ||||||||
| TANH | 数値 | ||||||||
| TBILLEQ | 受渡日 | 満期日 | 割引率 | ||||||
| TBILLPRICE | 受渡日 | 満期日 | 割引率 | ||||||
| TBILLYIELD | 受渡日 | 満期日 | 現在価格 | ||||||
| TDIST | x | 自由度 | 分布の指定 | ||||||
| TEXT | 値 | 表示形式 | |||||||
| TEXTJOIN | 区切り文字 | 空のセルは無視 | テキスト1 | ... | |||||
| TIME | 時 | 分 | 秒 | ||||||
| TIMEVALUE | 時刻文字列 | ||||||||
| TINV | 確率 | 自由度 | |||||||
| TODAY | |||||||||
| TRANSPOSE | 配列 | ||||||||
| TREND | 既知のy | 既知のx | 新しいx | 定数 | |||||
| TRIM | 文字列 | ||||||||
| TRIMMEAN | 配列 | 割合 | |||||||
| TRUE | |||||||||
| TRUNC | 数値 | 桁数 | |||||||
| TTEST | 配列1 | 配列2 | 検定の指定 | 検定の種類 | |||||
| TYPE | 値 | ||||||||
| UNICHAR | 数値 | ||||||||
| UNICODE | 文字列 | ||||||||
| UNIQUE | array | [by_col] | [occurs_once] | ||||||
| UPPER | 文字列 | ||||||||
| VALUE | 文字列 | ||||||||
| VAR | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| VAR.P | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| VAR.S | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| VARA | 値1 | 値2 | ... | ||||||
| VARP | 数値1 | 数値2 | ... | ||||||
| VARPA | 値1 | 値2 | ... | ||||||
| VDB | 取得価額 | 残存価額 | 耐用年数 | 開始期 | 終了期 | 率 | 切り替えなし | ||
| VLOOKUP | 検索値 | 範囲 | 列番号 | 検索方法 | |||||
| WEBSERVICE | url | ||||||||
| WEEKDAY | シリアル値 | 種類 | |||||||
| WEEKNUM | シリアル値 | 週の基準 | |||||||
| WEIBULL | x | α | β | 関数形式 | |||||
| WEIBULL.DIST | x | α | β | 関数形式 | |||||
| WORKDAY | 開始日 | 日数 | 祭日 | ||||||
| WORKDAY.INTL | 開始日 | 日数 | 週末 | 祭日 | |||||
| XIRR | 範囲 | 日付 | 推定値 | ||||||
| XNPV | 割引率 | キャッシュフロー | 日付 | ||||||
| XOR | 論理式1 | 論理式2 | ... | ||||||
| YEAR | シリアル値 | ||||||||
| YEARFRAC | 開始日 | 終了日 | 基準 | ||||||
| YIELD | 受渡日 | 満期日 | 利率 | 現在価値 | 償還価額 | 頻度 | 基準 | ||
| YIELDDISC | 受渡日 | 満期日 | 現在価値 | 償還価額 | 基準 | ||||
| YIELDMAT | 受渡日 | 満期日 | 発行日 | 利率 | 現在価値 | 基準 | |||
| Z.TEST | 配列 | x | σ | ||||||
| ZTEST | 配列 | x | σ |
ワークシート関数一覧 ・・・ 詳細解説ページへのリンクあり
同じテーマ「マクロVBAサンプル集」の記事
数独(ナンプレ)を解くアルゴリズムの要点とパフォーマンスの検証№1
ナンバーリンク(パズル)を解くVBAに挑戦№1
ナンバーリンクを解くVBAのパフォーマンス改善№1
オセロを作りながらマクロVBAを学ぼう
他ブックへのリンクエラーを探し解除
Excelシートの複雑な計算式を解析するVBA
Excel将棋:マクロVBAの学習用(№1)
Excel囲碁:万波奈穂先生に捧ぐ
Excel囲碁:再起動後も続けて打てるように改造
エクセルVBAで15パズルを作ってみた
エクセル麻雀ミニゲーム
新着記事NEW ・・・新着記事一覧を見る
セル数式における「再帰」の必要性|エクセル雑感(2025-11-10)
掛け算(*)を使わない掛け算|足し算(+)を使わない足し算|エクセル関数応用(2025-11-10)
