練習問題12(日付関数の練習)解答
マクロVBA練習問題12の解答ページです。
マクロVBA練習問題
年 | 月 | 日 | 売上 | 曜日 | 売上合計 | 日数 | 平均売上 | |
2012 | 1 | 1 | 72778 | 月 | ||||
2012 | 1 | 2 | 50131 | 火 | ||||
2012 | 1 | 3 | 53199 | 水 | ||||
2012 | 1 | 4 | 19689 | 木 | ||||
2012 | 1 | 5 | 51958 | 金 | ||||
2012 | 1 | 6 | 47925 | 土 | ||||
2012 | 1 | 7 | 59398 | 日 | ||||
2012 | 1 | 8 | 90072 | |||||
2012 | 1 | 9 | 34529 | |||||
2012 | 1 | 10 | 31438 | |||||
2012 | 1 | 11 | 68503 | |||||
2012 | 1 | 12 | 50072 | |||||
2012 | 1 | 13 | 79666 | |||||
2012 | 1 | 14 | 65678 | |||||
2012 | 1 | 15 | 54750 | |||||
2012 | 1 | 16 | 10675 | |||||
2012 | 1 | 17 | 69021 | |||||
2012 | 1 | 18 | 83697 | |||||
2012 | 1 | 19 | 85693 | |||||
2012 | 1 | 20 | 61482 | |||||
2012 | 1 | 21 | 33488 | |||||
2012 | 1 | 22 | 30215 | |||||
2012 | 1 | 23 | 38957 | |||||
2012 | 1 | 24 | 28897 | |||||
2012 | 1 | 25 | 84546 | |||||
2012 | 1 | 26 | 99548 | |||||
2012 | 1 | 27 | 20791 | |||||
2012 | 1 | 28 | 41829 | |||||
2012 | 1 | 29 | 53036 | |||||
2012 | 1 | 30 | 78958 | |||||
2012 | 1 | 31 | 61127 | |||||
2012 | 2 | 1 | 84110 | |||||
2012 | 2 | 2 | 10899 | |||||
2012 | 2 | 3 | 75030 | |||||
2012 | 2 | 4 | 21923 | |||||
2012 | 2 | 5 | 26074 | |||||
2012 | 2 | 6 | 82228 | |||||
2012 | 2 | 7 | 32832 | |||||
2012 | 2 | 8 | 10172 | |||||
2012 | 2 | 9 | 34976 | |||||
2012 | 2 | 10 | 56789 | |||||
2012 | 2 | 11 | 13350 | |||||
2012 | 2 | 12 | 32685 | |||||
2012 | 2 | 13 | 12884 | |||||
2012 | 2 | 14 | 48129 | |||||
2012 | 2 | 15 | 21450 | |||||
2012 | 2 | 16 | 64164 | |||||
2012 | 2 | 17 | 88569 | |||||
2012 | 2 | 18 | 98465 | |||||
2012 | 2 | 19 | 23664 | |||||
2012 | 2 | 20 | 67282 |
※上記表の全体を選択し、コピー(Ctrl+C)の後、エクセルのシートのA1セルに貼り付け(Ctrl+V)してください。
すぐに解答を見ずに、必ず自力で書けるとこまででも良いので書きましょう。
シンキングタイム
シンキングタイム終了
書くべきマクロVBAが分からない時は、
ここでじっくり勉強してから再チャレンジしてください。
マクロVBA練習問題解答
※.Valueは省略しています。
Sub 練習問題12()
Dim i As Long
Dim intW As Integer
Range("G2:I8").ClearContents
For i = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
intW = Weekday(DateSerial(Cells(i, 1), Cells(i, 2), Cells(i, 3)), vbMonday)
Cells(intW + 1, 7) = Cells(intW + 1, 7) + Cells(i, 4)
Cells(intW + 1, 8) = Cells(intW + 1, 8) + 1
Next
For i = 1 To 7
Cells(i + 1, 9) = Cells(i + 1, 7) / Cells(i + 1, 8)
Next
End Sub
Weekdayの使い方は、少し技巧(月曜開始の指定)に走った感もありますが、
このような使い方もできるのだという例として参考にして下さい。
事務処理においては、日付の処理は必須になります。
しっかりマスターしましょう。
同じテーマ「マクロVBA練習問題解答」の記事
練習問題13(文字列関数の練習)解答
新着記事NEW ・・・新着記事一覧を見る
TRIMRANGE関数(セル範囲をトリム:端の空白セルを除外)|エクセル入門(2024-08-30)
正規表現関数(REGEXTEST,REGEXREPLACE,REGEXEXTRACT)|エクセル入門(2024-07-02)
エクセルが起動しない、Excelが立ち上がらない|エクセル雑感(2024-04-11)
ブール型(Boolean)のis変数・フラグについて|VBA技術解説(2024-04-05)
テキストの内容によって図形を削除する|VBA技術解説(2024-04-02)
ExcelマクロVBA入門目次|エクセルの神髄(2024-03-20)
VBA10大躓きポイント(初心者が躓きやすいポイント)|VBA技術解説(2024-03-05)
テンキーのスクリーンキーボード作成|ユーザーフォーム入門(2024-02-26)
無効な前方参照か、コンパイルされていない種類への参照です。|エクセル雑感(2024-02-17)
初級脱出10問パック|VBA練習問題(2024-01-24)
アクセスランキング ・・・ ランキング一覧を見る
1.最終行の取得(End,Rows.Count)|VBA入門
2.セルのコピー&値の貼り付け(PasteSpecial)|VBA入門
3.変数宣言のDimとデータ型|VBA入門
4.繰り返し処理(For Next)|VBA入門
5.RangeとCellsの使い方|VBA入門
6.ブックを閉じる・保存(Close,Save,SaveAs)|VBA入門
7.セルのクリア(Clear,ClearContents)|VBA入門
8.メッセージボックス(MsgBox関数)|VBA入門
9.条件分岐(Select Case)|VBA入門
10.マクロとは?VBAとは?VBAでできること|VBA入門
- ホーム
- マクロVBA入門編
- マクロVBA練習問題解答
- 練習問題12(日付関数の練習)解答
このサイトがお役に立ちましたら「シェア」「Bookmark」をお願いいたします。
記述には細心の注意をしたつもりですが、
間違いやご指摘がありましたら、「お問い合わせ」からお知らせいただけると幸いです。
掲載のVBAコードは動作を保証するものではなく、あくまでVBA学習のサンプルとして掲載しています。
掲載のVBAコードは自己責任でご使用ください。万一データ破損等の損害が発生しても責任は負いません。