WEEKDAY関数(曜日に変換)
日付に対応する曜日を返します。
既定では、戻り値は 1 (日曜) から 7 (土曜) までの範囲の整数となります。
引数の「種類」により曜日に対する数値は変わりますが、数値としては常に1~7となります。
WEEKDAY関数の書式
シリアル値
種類
戻り値の種類を数値で指定します。
種類 | 戻り値 |
1 または省略 | 1 (日曜) ~ 7 (土曜) の範囲の整数 |
2 | 1 (月曜) ~ 7 (日曜) の範囲の整数 |
3 | 0 (月曜) ~ 6 (日曜) の範囲の整数 |
11 | 1 (月曜) ~ 7 (日曜) の範囲の整数 |
12 | 1 (火曜) ~ 7 (月曜) の範囲の整数 |
13 | 1 (水曜) ~ 7 (火曜) の範囲の整数 |
14 | 1 (木曜) ~ 7 (水曜) の範囲の整数 |
15 | 1 (金曜) ~ 7 (木曜) の範囲の整数 |
16 | 1 (土曜) ~ 7 (金曜) の範囲の整数 |
17 | 1 (日曜) ~ 7 (土曜) の範囲の整数 |
シリアル値が現在の日付基準値の範囲外の場合、#NUM! エラーが返されます。
種類が上の表に示す範囲外の場合、#NUM! エラーが返されます。
WEEKDAY関数の使用例
A列 | 数式 | 結果 | |
1 | 2016/8/1(月) | =WEEKDAY(A1) | 2 |
2 | 2016/8/1(月) | =WEEKDAY(A2,2) | 1 |
3 | 2016/8/2(火) | =WEEKDAY(A3) | 3 |
4 | 2016/8/7(日) | =WEEKDAY(A4) | 1 |
5 | 2016/8/7(日) | =WEEKDAY(A5,2) | 7 |
曜日の文字、「月火水木金土日」を表示したい時は、
TEXT関数
表示形式
ワークシート関数の一覧(2010以降)
同じテーマ「エクセル入門」の記事
INDIRECT関数(参照文字列で間接的にセルを指定)
EDATE関数(月数だけ前後の日付)
EOMONTH関数(月数だけ前後の月の最終日)
WEEKDAY関数(曜日に変換)
WEEKNUM関数(その年の何週目)
COUNTBLANK(空白セルの個数)
AVERAGE関数(引数の平均値)
AVERAGEIF関数(検索条件に一致する平均値)
SUMPRODUCT関数(配列の対応する要素の積の合計)
IFERROR関数(エラーの場合は指定値、以外の場合は数式)
作業セル、計算セル
新着記事NEW ・・・新着記事一覧を見る
新旧マスタの差異比較|Power Query(M言語)入門(2023-02-28)
有効な最新単価の取得|Power Query(M言語)入門(2023-02-26)
有効な最新単価の取得|Power Query(M言語)入門(2023-02-21)
グルーブ内の最小・最大|Power Query(M言語)入門(2023-02-17)
2つのテーブルのマージ|Power Query(M言語)入門(2023-02-15)
「売上」が数値の行のみ取り込む|Power Query(M言語)入門(2023-02-13)
A列のヘッダー名を変更する|Power Query(M言語)入門(2023-02-11)
CSVのA列が日付の行だけを取り込む|Power Query(M言語)入門(2023-02-10)
列数不定のCSVの取り込み|Power Query(M言語)入門(2023-02-09)
別ブックの最終シートの取り込み|Power Query(M言語)入門(2023-02-08)
アクセスランキング ・・・ ランキング一覧を見る
1.最終行の取得(End,Rows.Count)|VBA入門
2.RangeとCellsの使い方|VBA入門
3.変数宣言のDimとデータ型|VBA入門
4.繰り返し処理(For Next)|VBA入門
5.セルのコピー&値の貼り付け(PasteSpecial)|VBA入門
6.マクロって何?VBAって何?|VBA入門
7.並べ替え(Sort)|VBA入門
8.Excelショートカットキー一覧|Excelリファレンス
9.エクセルVBAでのシート指定方法|VBA技術解説
10.Range以外の指定方法(Cells,Rows,Columns)|VBA入門
このサイトがお役に立ちましたら「シェア」「Bookmark」をお願いいたします。
記述には細心の注意をしたつもりですが、
間違いやご指摘がありましたら、「お問い合わせ」からお知らせいただけると幸いです。
掲載のVBAコードは動作を保証するものではなく、あくまでVBA学習のサンプルとして掲載しています。
掲載のVBAコードは自己責任でご使用ください。万一データ破損等の損害が発生しても責任は負いません。